1. PAKIET DLA AKTYWNYCH „Bezpieczny start” |
2. PAKIET DLA AKTYWNYCH „Efektywny trening” |
3. PAKIET DLA AKTYWNYCH „Ekstremalny wyczyn” |
---|---|---|
Badania laboratoryjne: | Badania laboratoryjne: | Badania laboratoryjne: |
ALT | ALT | ALT |
AST | AST | AST |
CPK | CPK | CPK |
CRP-hs | CRP-hs | CRP-hs |
D-dimery | D-dimery | D-dimery |
Glukoza | Glukoza | FT3 |
Jonogram (Elektrolity) | Jonogram (Elektrolity) | FT4 |
Kreatynina | Kreatynina | Glukoza |
Kwas moczowy | Kwas moczowy | Jonogram (Elektrolity) |
Lipidogram | Lipidogram | Kreatynina |
Morfologia | Morfologia | Kwas moczowy |
NT-proBNP | NT-proBNP | Lipidogram |
TSH | TSH | Morfologia |
NT-proBNP | ||
TSH | ||
Żelazo | ||
Badania diagnostyczne: | Badania diagnostyczne: | Badania diagnostyczne: |
EKG | Echo serca | Echo serca |
Próba wysiłkowa EKG | Próba wysiłkowa EKG | Wysiłkowy Holter ekg „single patch” 24 godzinny (zalecane wykonanie maksymalnego wysiłku z założonym aparatem) |
EKG | ||
Konsultacje specjalistyczne: | Konsultacje specjalistyczne: | Konsultacje specjalistyczne: |
Konsultacja lekarza medycyny sportowej | Konsultacja lekarza medycyny sportowej | Konsultacja lekarza medycyny sportowej z omówieniem wyników i zaleceniami optymalizacji treningu |
Cena pakietu: 900 zł | Cena pakietu: 1050 zł | Cena pakietu: 1300 zł |
oszczędzasz: 100 zł
w stosunku do badań wg cennika |
oszczędzasz: 150 zł
w stosunku do badań wg cennika |
oszczędzasz: 200 zł
w stosunku do badań wg cennika |
Zadbaj o swoje zdrowie
Zapisz się na badania diagnostyczne. Umów się na wizytę.